公司領(lǐng)導(dǎo):
依據(jù)熱力有限公司對困難職工的救助辦法,由職工本人申請,經(jīng)公司兩級工會組織核實(shí),2022年春節(jié)前,擬為張宏偉等34位職工發(fā)放困難救助金共計(jì)26000元(貳萬陸仟元整)。
請批示。
熱力有限公司工會
2022年1月10日
附表如下:
2021年困難救助申請表
序 號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 金額 |
1 | 張宏偉 | 男 | 廣源公司 | 500 |
2 | 王東升 | 男 | 廣源公司 | 500 |
3 | 紀(jì)玉杰 | 男 | 廣源公司 | 500 |
4 | 高茹 | 男 | 東風(fēng)公司 | 500 |
5 | 張世峰 | 男 | 東風(fēng)公司 | 500 |
6 | 許 永 | 男 | 東風(fēng)公司 | 500 |
7 | 李 巍 | 女 | 東風(fēng)公司 | 500 |
8 | 張 強(qiáng) | 男 | 東風(fēng)公司 | 500 |
9 | 乜慶君 | 男 | 麻山公司 | 500 |
10 | 張 博 | 男 | 麻山公司 | 500 |
11 | 陳琳 | 女 | 躍進(jìn)公司 | 500 |
12 | 張宏宇 | 男 | 躍進(jìn)公司 | 500 |
2021年困難救助申請表
序 號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 金額 |
13 | 郭 磊 | 男 | 躍進(jìn)公司 | 500 |
14 | 孫恩澤 | 男 | 滴道公司 | 500 |
15 | 馮忠國 | 男 | 新華公司 | 500 |
16 | 于少偉 | 男 | 和平公司 | 500 |
17 | 孟凡亮 | 男 | 和平公司 | 500 |
18 | 孫孟江 | 男 | 和平公司 | 500 |
19 | 王子岳 | 男 | 和平公司 | 500 |
20 | 高毅峰 | 男 | 奮斗公司 | 500 |
21 | 姚付友 | 男 | 奮斗公司 | 500 |
22 | 劉 鈺 | 女 | 稽查處 | 500 |
23 | 所 毅 | 女 | 稽查處 | 500 |
24 | 吳秀娟 | 女 | 行政處 | 500 |
2021年困難救助申請表
序 號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 金額 |
25 | 劉榮勛 | 男 | 營業(yè)處 | 500 |
26 | 余國華 | 女 | 用戶服務(wù) | 500 |
27 | 吳寶倉 | 男 | 計(jì)量室 | 500 |
28 | 陳 軍 | 男 | 生產(chǎn)處 | 500 |
29 | 周玉梅 | 女 | 退 休 | 500 |
30 | 胡 華 | 男 | 退休 | 500 |
31 | 王義青 | 男 | 保溫管廠 | 1000 |
32 | 藏洪清 | 男 | 東山公司 | 1000 |
33 | 劉 暢 | 男 | 紅星公司 | 3000 3000 |
34 | 王士懿 | 男 | 紅星公司 | 3000 |
共計(jì) | 26000 |